Atlasīto zāļu saraksta eksports – lauku apraksts
Lauka nosaukums | Apraksts | Piemērs |
---|---|---|
reg_number | Zāļu reģistrācijas numurs | 00-0001 |
substance* | Aktīvā(s) viela(s) | Ketorolacum;Phenylephrinum |
med_name | Zāļu nosaukums | Druniler 120 mg apvalkotās tabletes |
med_name_orig | Zāļu oriģinālais nosaukums | Druniler 120 mg film-coated tablets |
med_name_short | Zāļu īsais nosaukums | Druniler |
atc_code* | ATĶ kods | C10AB05 |
ordination | Izsniegšanas kārtība | OTC |
children_approved |
Piemērotas lietošanai bērniem 0 – nav piemērotas 1 – ir piemērotas 2 – nav informācijas |
2 |
med_form | Zāļu forma | Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai |
med_dosage | Stiprums/koncentrācija | 12 mg |
med_biosimilar |
Biolīdzīgas zāles 0 – nē 1 – jā |
0 |
med_nvd_kzs | zāles iekļautas NVD kompensējamo zāļu sarakstā (KZS) (informācijas avots – NVD) | KZS-L2 |
price_min | Zāļu cenu diapazons atkarībā no iepakojuma, zemākā cena (€ ar PVN) | 12.33 |
price_max | Zāļu cenu diapazons atkarībā no iepakojuma, augstākā cena (€ ar PVN) | 12.34 |
reg_proc | Reģistrācijas procedūras tips saīsināti | EU |
reg_proc_str | Reģistrācijas procedūras tips | Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra |
reg_proc_number | Reģistrācijas procedūras numurs | EMEA/H/C/000471 |
reg_date | Reģistrācijas datums | 2023-09-22 |
reg_expire | Reģistrācija spēkā līdz | 2023-09-22 |
mah | Reģistrācijas apliecības īpašnieks un valsts | Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V., Nīderlande |
med_status |
Zāļu statuss 0 – zāles izslēgtas no reģistra 1 – reģistrācija spēkā 2 – zāļu izplatīšana apturēta |
1 |
med_sell_stop_date | Ja zāles izslēgtas vai apturētas, datums, līdz kuram atļauts izplatīt atlikušos krājumus | 2023-09-22 |
mah_status |
Reģistrācijas apliecības īpašnieka sniegtā informācija par zāļu pieejamību tirgū 0 – nav pieejamas 1 – ir pieejamas 2 – nav sniegta informācija |
1 |
mah_withdraw_date | RAĪ sniegtā informācija par datumu, no kura gaidāms zāļu piegādes pārtraukums | 2023-09-22 |
mah_next_avail_date | RAĪ sniegtā informācija par datumu, kad gaidāma zāļu piegādes atjaunošana | 2023-09-22 |
stock_status | Lieltirgotavu sniegtā informācija par zāļu pieejamību tajās 0 – nav pieejamas 1 – ir pieejamas | 1 |
info_url | Saite uz zāļu un iepakojumu informāciju Zāļu reģistrā | https://dati.zva.gov.lv/zalu-registrs/info/00-0001 |
info_url_pil | Saite uz aktuālo zāļu lietošanas instrukciju (datne PDF, Word vai citā formātā) | https://dati.zva.gov.lv/zalu-registrs/info/00-0001/pil |
info_url_smpc | Saite uz aktuālo zāļu aprakstu (datne PDF, Word vai citā formātā) | https://dati.zva.gov.lv/zalu-registrs/info/00-0001/smpc |
info_sports |
Zāļu reģistrā pieejama Latvijas Antidopinga biroja sagatavotā informācija par lietošanu sportā 0 – nav informācijas 1 – ir informācija | 0 |
info_meds75* | Meds75+ – informācija par zālēm pacientiem 75+, piešķirtās klases | C;A |
* Ja laukā ir norādītas vairākas vērtības, tās atdalītas ar semikolu.